Descrizione del prodotto
Sensore di forza a 3 assi
Specifiche
| Specifiche | Tecnica |
| Potenza nominale | ≈ 1,0 mV/V |
| Saldo zero | +2%F.S. |
| Non linearità | 0,03%F.S. |
| Isteresi | 0,03%F.S. |
| Ripetibilità | 0,03%F.S. |
| Errore di interferenza | 1%F.S. |
| Creep(30min) | 0,05%F.S. |
| Effetto temp.su uscita | 0,05% F.S./10 ° C |
| Effetto temp. su zero | 0,05% F.S./10 ° C |
| Isolanti | ≥ 5000 M Ω /100 VCC |
| Eccitazione consigliata | 5~12V |
| Eccitazione massima | 15V |
| Intervallo di temperatura compensato | -10~40 ° C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20~75 ° C |
| Sovraccarico sicuro | 150%F.S. |
| Sovraccarico ultimo | 300%F.S. |
| Dimensione cavo | Φ 4x4000mm |
| Classe IP | IP66 |
Dimensioni di montaggio
Codice Cablaggio











