Descrizione del prodotto
Sensore di forza a 3 assi
Specifiche
| Specifiche | Tecnica |
| Carico nominale |
Fx/Fy/Fz 1t/2t/3t/5t |
| Potenza nominale | 1,0 ± 20%mV/V |
| Saldo zero | ± 2%F.S. |
| Non linearità | ≤ 0,1% F.S. |
| Isteresi | 0,1%F.S. |
| Ripetibilità | 0,1%F.S. |
| Creep(30min) | 0,1%F.S. |
| Effetto temp.su uscita | 0,05% F.S./10 ° C |
| Effetto temp. su zero | 0,05% F.S./10 ° C |
| Impedenza di ingresso | 780 ± 200 Ω |
| Impedenza di uscita | 700 ± 100 Ω |
| Isolanti | ≥ 5000 M Ω /100 VCC |
| Eccitazione consigliata | 5~12V |
| Massima Tensione di Eccitazione | 15V |
| Intervallo di temperatura compensato | -10~60 ° C |
| Intervallo di temperatura operativa | -20~80 ° C |
| Sovraccarico sicuro | 150%F.S. |
| Sovraccarico massimo | 200%F.S. |
| Dimensione cavo | Φ 5X4000mm |
| Classe di protezione | IP66 |
| Deviazioni limite per dimensioni senza indicazioni di tolleranza individuali | ||||
| Intervallo dimensionale | (f) Classe eccellente | (m) Classe media | (c) Classe grossolana | (v) Classe molto grossolana |
| 0~6 | ± 0,05 | ± 0,1 | ±2 | ± 0,5 |
| > 6~30 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1.0 |
| > 30~120 | ± 0,15 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 1.5 |
| > 120~400 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1.2 | ± 2.5 |
| > 400~1000 | ± 0,3 | ± 0,8 | ±2 | ± 4 |
| > 1000~2000 | ± 0,5 | ± 1.2 | ± 3 | ± 6 |
| > 2000~6000 | ± 1 | ±2 | ±4 | ± 8 |










