Sensore di forza a 6 assi T521J11C
Materiale in lega di alluminio ad alta resistenza
Estremità fissa con bulloni, installazione unidirezionale
Elevata resistenza al sovraccarico, fino a 5 volte la capacità di sovraccarico
Descrizione del prodotto
Funzionalità & Applicazioni
Materiale in lega di alluminio ad alta resistenza
Estremità fissa con bulloni, installazione unidirezionale
Elevata resistenza al sovraccarico, fino a 5 volte la capacità di sovraccarico
Sovraccarico personalizzabile di 20 volte
Scarico laterale
Uscita 485, Ethercat, EtherCAN integrata opzionale
Disaccoppiamento digitale interno, forte capacità anti-interferenza
Con indicatore luminoso e interfaccia di aggiornamento magnetica
| Intervallo di misurazione | A | B |
| Fx,Fy(N) | 200 | 500 |
| Fz(N) | 400 | 500 |
| Mx,Mio(N.m) | 10 | 15 |
| Mz(N.m) | 10 | 15 |
Specifiche
| Specifiche | Tecnica |
| Capacità nominale | Vedi tabella. |
| Modalità di uscita | RS485,Ethercat |
| Errore di interazione | 0,5% F.S. |
| Non linearità | 0,1%F.S. |
| Isteresi | 0,1% F.S. |
| Ripetibilità | 0,05%F.S. |
| Creep(30min) | 0,1%F.S. |
| Temp. effetto sull'output | 0,1% F.S./10 ° C |
| Temp. effetto sullo zero | 0,1% F.S./10 ° C |
| Isolanti | ≥ 2000 M Ω /50 VCC |
| Intervallo di temperatura compensato | -10~40 ° C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20~80 ° C |
| Sovraccarico sicuro | 150%F.S. |
| Sovraccarico ultimo | 600%F.S. |
| Classe IP | IP65 |
| Lunghezza cavo | Φ 3,2-500mm |
Dimensioni di montaggio
Direzione carico











