Sensore di forza a 6 assi T521G18D2
Sensore di forza a 6 assi T521G18D2
Descrizione del prodotto
Specifiche
| Specifiche | Tecnica |
| Capacità Nominale | Fx=Fy=200N,Fz=400NMx=My=Mz=10N.m |
| Modalità di uscita | Ethercat |
| Distinguibilità | Fx=Fy=0.IN,Fz=0.2NMx=My=Mz=0.005N.m |
| Non linearità | 0,2%F.S. |
| Isteresi | 0,2%F.S. |
| Ripetibilità | 0,1%F.S. |
| Creep (30min) | 0,1%F.S. |
| Temp. effetto sull'output | 0,1% F.S./10 ° C |
| Temp. effetto sullo zero | 0,1% F.S./10 ° C |
| Isolanti | ≥ 2000 M Ω /50 VCC |
| Tensione di alimentazione | 10~95 VCC |
| Tasso di prelievo | 1kHz |
| Potenza | ~3W |
| Intervallo di temperatura compensato | -10~40 ° C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20~60 ° C |
| Sovraccarico sicuro | 200%F.S. |
| Sovraccarico ultimo | 500%F.S. |
| Classe IP | IP65 |
| Cavo | Da definire |
| Deviazioni limite per dimensioni senza tolleranze | ||||
| Intervallo dimensioni | f (Fine) | m (Medio) | c (Grossa) | v (Molto grosso) |
| 0~6 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| > 6~30 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1.0 |
| > 30~120 | ± 0,15 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 1.5 |
| > 120~400 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1.2 | ± 2.5 |
| > 400~1000 | ± 0,3 | ± 0,8 | ±2 | ± 4 |
| > 1000~2000 | ± 0,5 | ± 1.2 | ± 3 | ± 6 |
| > 2000~6000 | ± 1 | ±2 | ± 4 | ± 8 |











